避難所の一覧
神山町では、台風災害時と地震等大規模災害時に避難所を開設することとしています。
危険を感じたら「まず逃げる」ことを実行し、助かる命を確実に助けることができるようにしましょう。
避難施設一覧表
地域名 | 避難場所 | 施設の概要 | 指定緊急避難場所 対象となる災害 |
福祉 避難所 |
||||||
施設名 | 所在地 | 施設の状況 | 収容可能人員 | 地震 | 土砂 | 洪水 | 台風 | 火災 | ||
上分 | 旧上分小学校西側校舎 | 川又西 | 鉄筋コンクリート3階建 | 100 | ○ | ○ | ||||
上分公民館 | 川又西 | 鉄筋コンクリート2階建 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下分 | 下分公民館 | 今井 | 鉄筋コンクリート2階建 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
下分保育所 | 西寺 | 木造平屋建 | 10 | ○ | ○ | |||||
神領 | 神山町役場 | 本野間 | 鉄筋コンクリート2階建 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
城西高校神山校 | 北 | 鉄筋コンクリート3階建 | 200 | ○ | ○ | |||||
城西高校神山校体育館 | 北 | 鉄骨平屋建 | 180 | ○ | ○ | |||||
城西高校神山校武道場 | 北 | 鉄骨平屋建 | 130 | ○ | ○ | |||||
神領小学校 | 大埜地 | 鉄筋コンクリート3階建 | 85 | ○ | ○ | |||||
神領小学校体育館 | 大埜地 | 鉄骨平屋建 | 150 | ○ | ○ | |||||
神領幼稚園 | 大埜地 | 鉄骨平屋建 | 40 | ○ | ○ | |||||
町民総合運動場 | 大埜地 | グランド | 800 | ○ | ○ | |||||
神山中学校 | 大埜地 | 鉄筋コンクリート3階建 | 200 | ○ | ○ | |||||
旧神山中学校体育館 | 西上角 | 鉄骨平屋建 | 190 | ○ | ○ | |||||
養護老人ホーム | 西上角 | 鉄筋コンクリート平屋建 | 10 | ○ | ||||||
旧神山中学校 | 西上角 | 鉄筋コンクリート4階建 | 560 | ○ | ○ | |||||
社会福祉協議会 | 本上角 | 鉄筋コンクリート2階建 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鬼籠野 | 旧鬼籠野小学校体育館 | 川東 | 鉄骨平屋建 | 160 | ○ | ○ | ||||
旧鬼籠野幼稚園 | 川東 | 鉄骨平屋建 | 30 | ○ | ○ | |||||
鬼籠野公民館 | 川東 | 鉄筋2階建 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鬼籠野生活改善センター | 川東 | 鉄骨2階建 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
旧鬼籠野小学校一ノ坂分校 | 一ノ坂 | 鉄筋コンクリート2階建 | 50 | ○ | ○ | |||||
阿川 | 旧阿川小学校 | 地ノ平 | 鉄筋コンクリート3階建 | 170 | ○ | ○ | ||||
旧阿川幼稚園 | 地ノ平 | 鉄骨平屋建 | 30 | ○ | ○ | |||||
阿川公民館 | 地ノ平 | 鉄骨2階建 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
広野 | 広野小学校 | 広野 | 鉄筋コンクリート3階建 | 180 | ○ | ○ | ||||
広野小学校体育館 | 広野 | 鉄骨平屋建 | 200 | ○ | ○ | |||||
旧広野小学校 | 広野 | 鉄筋コンクリート3階建 | 180 | ○ | ○ | |||||
旧広野小学校体育館 | 広野 | 鉄骨平屋建 | 100 | ○ | ○ | |||||
広野支所 | 五反地 | 鉄筋コンクリート3階建 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特養神山すだち園 | 長谷 | 鉄筋コンクリート平屋建 | 20 | ○ |
総務課への連絡先
TEL:088-676-1111
IP:050-2024-2001
E-mail:soumu@kamiyama.i-tokushima.jp