神山町 kamiyama-cho

住民課

人口と世帯数

今月の人口(令和6年12月1日現在) 

  世帯 前月からの増減
人口 世帯
日本人 2,219 2,393 4,612 2,360 -9 1
外国人 34 43 77 54 4 4
2,253 2,436 4,689 2,414 -5 5
   日本人と外国人の混合世帯数 17
   世帯数計 2,431 5

※平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部改正があり、外国人住民が住民基本台帳法の適応対象になりました。詳しくは、「外国人の方の住民票について」をご覧ください。

昭和30年からの人口・世帯数の推移(5年間隔)と平成元年からの自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)及び人口・世帯数の推移です。
集計した数値は、各年度の3月31日現在の人口・世帯数と年度内の人口動態の集計値です。
(例:「H24年度」の場合は、平成24年4月1日~平成25年3月31日の数値になります。)
下記の推移表の平成24年度からは、住基法改正に伴い外国人住民も合算し記載しています。

自然動態と社会動態の推移

  自 然 動 態 社 会 動 態 その他
の増減
合計 人 口 世帯数
出生 死亡 小計 転入 転出 小計 人口 比較率
S30年度 - - - - - - - - 20,502 197.2 3,772
S35年度 - - - - - - - - 19,244 185.1 3,701
S40年度 - - - - - - - - 16,795 161.5 3,556
S45年度 138 170 △32 475 880 △405 - △437 14,136 136.0 3,419
S50年度 119 160 △41 440 562 △122 - △163 12,715 122.3 3,310
S55年度 111 138 △27 311 480 △169 - △196 11,773 113.2 3,212
S60年度 94 130 △36 233 394 △161 - △197 10,978 105.6 3,097
H1年度 85 110 △25 186 376 △190 - △215 10,397 100.0 3,022
H2年度 62 116 △54 237 363 △126 △2 △182 10,215 98.2 2,981
H3年度 64 121 △57 212 345 △133 0 △190 10,025 96.4 2,962
H4年度 62 105 △43 186 322 △136 △1 △180 9,845 94.7 2,945
H5年度 57 138 △81 213 308 △95 △4 △180 9,665 93.0 2,940
H6年度 43 137 △94 199 283 △84 0 △178 9,487 91.2 2,915
H7年度 40 137 △97 200 325 △125 0 △222 9,265 89.1 2,895
H8年度 60 125 △65 179 328 △149 0 △214 9,051 87.1 2,864
H9年度 44 119 △75 145 287 △142 0 △217 8,834 85.0 2,848
H10年度 35 154 △119 197 220 △23 0 △142 8,692 83.6 2,837
H11年度 37 122 △85 191 259 △68 △2 △155 8,537 82.1 2,815
H12年度 31 108 △77 144 211 △67 △6 △150 8,387 80.7 2,802
H13年度 24 124 △100 126 249 △123 0 △223 8,164 78.5 2,766
H14年度 27 136 △109 123 211 △88 △3 △200 7,964 76.6 2,743
H15年度 22 127 △105 139 192 △53 0 △158 7,806 75.1 2,738
H16年度 29 148 △119 114 205 △91 1 △209 7,597 73.1 2,710
H17年度 16 133 △117 114 198 △84 △1 △202 7,395 71.1 2,700
H18年度 28 149 △121 112 218 △106 0 △227 7,168 68.9 2,675
H19年度 23 150 △127 105 205 △100 0 △227 6,941 66.8 2,650
H20年度 16 136 △120 113 181 △68 △1 △189 6,752 64.9 2,621
H21年度 21 127 △106 127 183 △56 6 △156 6,596 63.4 2,590
H22年度 22 125 △103 127 151 △24 △4 △131 6,465 62.2 2,589
H23年度 25 144 △119 151 139 12 △8 △115 6,350 61.1 2,574
H24年度 21 151 △130 139 167 △28 47 △111 6,239 60.0 2,612
H25年度 15 144 △129 159 182 △23 1 △151 6,088 58.6 2,603
H26年度 26 151 △125 111 147 △36 0 △161 5,927 57.0 2,562
H27年度 10 121 △111 109 174 △65 △14 △190 5,737 55.2 2,516
H28年度 20 140 △120 140 171 △31 △6 △157 5,577 53.6 2,498
H29年度 18 145 △127 107 157 △50 △1 △178 5,399 51.9 2,461
H30年度 24 126 △102 109 135 △26 0 △128 5,271 50.7 2,445
H31年度 21 123 △102 150 146 4 0 △98 5,173 49.8 2,455
R2年度 23 125 △102 126 99 27 △1 △76 5,097 49.0 2,450
R3年度 11 143 △132 116 145 △29 △3 △164 4,933 47.4 2,415
R4年度 18 152 △134 163 151 12 4 △119 4,815 46.3 2,382
R5年度 10 143 △133 178 125 53 0 △80 4,735 45.5 2,409

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

ピックアップ