令和3年 10月31日
衆議院議員選挙投票速報(令和3年10月31日執行)
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
神山町投票区の投票速報を掲載します。
上分 | 下分 | 左右内 | 神領 | 鬼籠野 | 鬼籠野東部 | 阿川 | 広野 | 広野東部 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 364人 | 698人 | 88人 | 1,315人 | 276人 | 251人 | 470人 | 630人 | 496人 | 4,588人 |
10時現在 | 16.76% | 16.48% | 19.32% | 11.18% | 18.12% | 16.33% | 14.89% | 17.46% | 19.35% | 15.41% |
14時現在 | 34.62% | 37.54% | 32.95% | 28.14% | 35.51% | 33.07% | 31.06% | 38.41% | 33.06% | 33.13% |
18時現在 | 41.76% | 45.85% | 45.45% | 38.33% | 43.48% | 45.02% | 42.98% | 49.84% | 47.58% | 43.61% |
期日前投票 | 14.29% | 17.05% | 14.77% | 25.25% | 17.03% | 10.76% | 14.89% | 5.71% | 7.46% | 15.98% |
最終 | 59.62% | 65.76% | 68.18% | 67.25% | 64.49% | 60.16% | 62.13% | 59.68% | 58.27% | 63.35% |
※最終以外は、期日前投票及び不在者投票、在外投票を含みません。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp